济南航天升降机械常年供应山东省济南市、临清市、淄博、东营、诸城、烟台、青岛、莱芜、济宁、菏泽、日照、滕州、聊城、德州、滨州、潍坊、青州、威海、泰安、新泰、曲阜、临沂、枣庄等升降货梯、工厂货梯、液压货梯、电动货梯等设备,升高1米至30米载重0.2至50吨等各种型号可根据您的使用要求定制!
品牌:航天 | 型号:SJG |
类型:液压升降台 | 加工定制:是 |
整机重量:3000kg | 额定载荷:500kg |
最低高度:1500mm | 最大宽度:6000mm |
电动功率:3KW | 材质:锰钢 |
电源电压:380 | 台面尺寸:3000*2500mm |
最高高度:3米 | 底座尺寸:3000*2500 |
提升高度:3米 | 起升时间:4-6 |
固定式液压升降台(双叉) | |||||||||
型号 | 额定载重 | 低高度 | 升降行程 | 大高度 | 平台尺寸 | 上升时间 | 电源电压 | 电机功率 | 整机重量 |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
固定式液压升降平台根据其载重量、升降范围、平台尺寸等参数的不同配置,
组合成上千个不同规格的产品。 列表所示产品规格有限,仅供选型参考,
具体可视实际使用要求,提出适合自身的订货要求。
我公司长期提供【临沂升降机定做厂家 厂房5吨升降货梯安装 双剪叉式卸货平台 大型电动液压升降台 】,如果您对宝盈APP下载的【临沂升降机定做厂家 厂房5吨升降货梯安装 双剪叉式卸货平台 大型电动液压升降台】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。
联系人 | 王女士 |
---|---|
电话 | 0531-84241658 |
手机 | 15966691503 |